Village Financial Report
Village Revenue and Expenditure Budget Report (APBDes) Desa Karangwuni
APBDes Report Year 2024
Budget vs Realization
2024
Income
Rp 2.025.320.863,00
Expenditure
Rp 2.035.320.863,00
Financing
Rp 10.000.000,00
Budget Composition
2024
APBDes 2024
Rp 2.03 M
Income
Income
Rp 2.025.320.863
Expenditure
Rp 2.035.320.863
Financing
Rp 10.000.000
| DESCRIPTION | BUDGET (Rp) | REALIZATION (Rp) | SURPLUS/DEFICIT (Rp) |
|---|---|---|---|
| Income | |||
| PENDAPATAN ASLI DESA | 172.800.000,00 | 172.800.000,00 | 0,00 |
| PENDAPATAN TRANSFER | 1.848.222.356,00 | 1.848.222.356,00 | 0,00 |
| DANA DESA (DDS) | 1.166.113.000,00 | 1.166.113.000,00 | 0,00 |
| BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI | 79.277.100,00 | 79.277.100,00 | 0,00 |
| ALOKASI DANA DESA (ADD) | 436.137.000,00 | 436.137.000,00 | 0,00 |
| BANTUAN KEUANGAN PROVINSI | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 |
| BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN | 36.695.256,00 | 36.695.256,00 | 0,00 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | 4.298.507,00 | 4.298.507,00 | 0,00 |
| TOTAL INCOME | 2.025.320.863,00 | 2.025.320.863,00 | 0,00 |
| Expenditure | |||
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | 856.365.363,00 | 836.561.762,00 | (19.803.601,00) |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 869.820.000,00 | 869.820.000,00 | 0,00 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 149.910.000,00 | 149.910.000,00 | 0,00 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 19.352.500,00 | 19.352.500,00 | 0,00 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 139.873.000,00 | 139.873.000,00 | 0,00 |
| TOTAL EXPENDITURE | 2.035.320.863,00 | 2.015.517.262,00 | (19.803.601,00) |
| SURPLUS / (DEFICIT) | (10.000.000,00) | 9.803.601,00 | 19.803.601,00 |
| Financing | |||
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 10.000.000,00 | 0,00 | (10.000.000,00) |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NET FINANCING | 10.000.000,00 | 0,00 | (10.000.000,00) |
| SILPA/CURRENT YEAR SILPA | 0,00 | 9.803.601,00 | 9.803.601,00 |
Notes:
- SILPA = Surplus/Deficit + Net Financing
- Surplus = Income is greater than Expenditure
- Deficit = Expenditure is greater than Income (indicated by brackets)
- Value green indicates surplus
- Value red with brackets () indicates deficit