Laporan Keuangan Desa
Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Karangwuni
Laporan APBDes Tahun 2025
Anggaran vs Realisasi
2025
Pendapatan
Rp 2.245.590.203,00
Belanja
Rp 2.024.328.945,00
Pembiayaan
Rp -221.261.258,00
Komposisi Anggaran
2025
APBDes 2025
Rp 2.25 M
Pendapatan
Pendapatan
Rp 2.245.590.203
Belanja
Rp 2.024.328.945
Pembiayaan
Rp -221.261.258
| URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | LEBIH/KURANG (Rp) |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | |||
| PENDAPATAN ASLI DESA | 172.800.000,00 | 172.800.000,00 | 0,00 |
| PENDAPATAN TRANSFER | 2.072.245.988,00 | 2.072.245.988,00 | 0,00 |
| DANA DESA (DDS) | 1.166.329.000,00 | 1.166.329.000,00 | 0,00 |
| BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI | 99.008.700,00 | 99.008.700,00 | 0,00 |
| ALOKASI DANA DESA (ADD) | 462.314.000,00 | 462.314.000,00 | 0,00 |
| BANTUAN KEUANGAN PROVINSI | 130.000.000,00 | 130.000.000,00 | 0,00 |
| BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN | 214.594.288,00 | 214.594.288,00 | 0,00 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | 544.215,00 | 544.215,00 | 0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 2.245.590.203,00 | 2.245.590.203,00 | 0,00 |
| Belanja | |||
| BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | 900.925.945,00 | 887.288.988,00 | (13.636.957,00) |
| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 862.303.000,00 | 862.303.000,00 | 0,00 |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 155.400.000,00 | 155.400.000,00 | 0,00 |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 105.700.000,00 | 104.930.000,00 | (770.000,00) |
| JUMLAH BELANJA | 2.024.328.945,00 | 2.009.921.988,00 | (14.406.957,00) |
| SURPLUS / (DEFISIT) | 221.261.258,00 | 235.668.215,00 | 14.406.957,00 |
| Pembiayaan | |||
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 12.004.742,00 | 12.004.742,00 | 0,00 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 233.266.000,00 | 233.266.000,00 | 0,00 |
| PEMBIAYAAN NETTO | (221.261.258,00) | (221.261.258,00) | 0,00 |
| SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 14.406.957,00 | 14.406.957,00 |
Keterangan:
- SILPA = Surplus/Defisit + Pembiayaan Netto
- Surplus = Pendapatan lebih besar dari Belanja
- Defisit = Belanja lebih besar dari Pendapatan (ditandai dengan kurung)
- Nilai hijau menunjukkan lebih/surplus
- Nilai merah dengan kurung () menunjukkan kurang/defisit